El subsidio de Mi Casa Ya 2023 se prioriza para la población en condiciones especiales de vulnerabilidad, que esta ubicada en zonas rurales o municipios pequeños.
El sistema se basa en puntos, con un rango de 0 hasta 100, según las caracteristicas del proyecto, la ubicación y el Sisben del interesado.
Los subsidios tendran cupos establecidos acorde al presupuesto, cuando se van entregando los subsidios se van terminando los cupos del año, el objetivo es entregar a las personas con mayor puntaje en prioridad hasta terminar los cupos del año.
La siguiente tabla muestra los criterios de priorización y los puntajes, estos serán la suma de cada item acorde al resultado.
Criterio | Puntaje máximo por criterio | Categoría | Puntaje por categoría |
Clasificación del hogar en Sisbén IV | 30 | Subgrupos del A1 al A5 | 30 |
Subgrupos de B1 al B7 | 25 | ||
Subgrupos del C1 al C18 | 15 | ||
Subgrupos del D1 al D20 | 10 | ||
Municipio de ubicación de la vivienda | 20 | Municipios categoría 5 y 6 | 20 |
Municipios categoría 3 y 4 | 15 | ||
Municipios de categoría especial, 1 y2 | 0 | ||
Área de ubicación de la vivienda | 20 | Rural | 20 |
Urbano | 0 | ||
Tipo de vivienda | 20 | Vivienda de Interés Prioritario (VIP) | 20 |
Vivienda de Interés Social (VIS) | 0 | ||
El hogar es víctima del conflicto armado | 5 | Sí | 5 |
No | 0 | ||
El hogar cumple algún criterio de enfoque diferencial: mujeres cabeza de familia de los estratos más pobres de la población, las trabajadoras del sector informal, las madres comunitarias, las personas de la tercera edad, los miembros de comunidades étnicas, la población en situación de discapacidad, los miembros de la fuerza pública y los familiares beneficiarios de estos que hubieren fallecido en actos del servicio, y personal que haya tenido disminución en capacidad psicofísica o incapacidad absoluta permanente por gran invalidez | 5 | Sí | 5 |
No | 0 |
Aprender mas: